- Главная
- Каталог
- Кровельные и гидроизоляционные материалы
- Техноэласт (25-30 лет)
- Техноэласт ФИКС ЭПМ 1х10м
Техноэласт ФИКС ЭПМ 1х10м
Таблица Характеристик материалов
| Наименование параметра | Техноэласт ФИКС | 1 | |
| Масса, кг./кв.м. не менее | 4,0 | ||
| Тип покрытия: | верх | пленка с логотипом | |
| низ | крупнофракционный песок | ||
| Водопоглощение в течение 24 ч, % по массе, не более | 1 | ||
| Разрывная сила при растяжении в продольном /поперечном направлении, Н, не менее | на полиэфире | 600/600 | |
| Температура гибкости на брусе R=25мм, оС, не выше | -25 | ||
| Толщина, мм | 3,0 | ||
| Теплостойкость, °С, не менее | 100 | ||
| Длина ширина, м | 10х1 | ||
| Сопротивление раздиру стержнем гвоздя, Н, не менее | 200 | ||
| Водонепроницаемость при давлении не менее 0,2 МПа, в течение 2 часов | абсолютная |
Область применения
Строение
